BẢNG GIÁ NỘI THẤT ITALIA
Stt | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Model | Đơn giá |
1 | ALF – Bedroom – KS Bed | PJBE0175 | Bellagio | 101,904,000 |
2 | ALF – Bedroom – Nightstand L | KJBE131 | Bellagio | 31,473,000 |
3 | ALF – Bedroom – Nightstand R | KJBE130 | Bellagio | 31,473,000 |
4 | ALF – Bedroom – Dresser | KJBE120 | Bellagio | 74,031,000 |
5 | ALF – Bedroom – Chest | KJB115 | Bellagio | 63,990,000 |
6 | ALF – Bedroom – Vanity | PJBE0135 | Bellagio | 71,781,000 |
7 | ALF – Dining – Side Chair(Velour) | KJBE620 | Bellagio | 14,874,000 |
8 | ALF – Bedroom – QS Bed | PJMB0250 | Mont Blanc | 48,105,000 |
9 | ALF – Bedroom – Nightstand | KJMB130KT | Mont Blanc | 18,882,000 |
10 | ALF – Bedroom – Dresser | KJMN120 | Mont Blanc | 41,811,000 |
11 | ALF – Bedroom – Mirror | KJMB140KT | Mont Blanc | 10,641,000 |
12 | ALF – Bedroom – Chest | KJMN115 | Mont Blanc | 41,061,000 |
13 | ALF – Bedroom – QS Bed w/Light | PJHE0175 | Heritage | 53,949,000 |
14 | ALF – Bedroom – Nightstand L | KJHE131 | Heritage | 30,570,000 |
15 | ALF – Bedroom – Nightstand R | KJHE130 | Heritage | 30,570,000 |
16 | ALF – Bedroom – Dresser | KJHE120 | Heritage | 74,181,000 |
17 | ALF – Bedroom – Mirror | KJHE140 | Heritage | 13,188,000 |
18 | ALF – Bedroom – Chest | KJHE115 | Heritage | 65,487,000 |
19 | ALF – Bedroom – Bench | KJHE205 | Heritage | 62,043,000 |
20 | ALF – Bedroom – KS Bed | PJGA0175CN | Garda | 125,433,000 |
21 | ALF – Bedroom – QS Bed | PJGA0170CN | Garda | 104,004,000 |
22 | ALF – Bedroom – Nightstand | KJGA0130CN | Garda | 22,179,000 |
23 | ALF – Bedroom – Dresser | KJGA0120CN | Garda | 66,237,000 |
24 | ALF – Bedroom – Mirror | KJGA0140CN | Garda | 12,888,000 |
25 | ALF – Bedroom – Chest | KJGA0115CN | Garda | 96,060,000 |
26 | ALF – Bedroom – QS Bed | PJAT0150 | Athena | 48,105,000 |
27 | ALF – Bedroom – Nightstand L | KJAT131 | Athena | 29,373,000 |
28 | ALF – Bedroom – Nightstand R | KJAT130 | Athena | 29,373,000 |
29 | ALF – Bedroom – Dresser | KJAT120 | Athena | 62,190,000 |
30 | ALF – Bedroom – Mirror | KJAT640 | Athena | 12,738,000 |
31 | ALF – Bedroom – Chest | KJAT115 | Athena | 59,343,000 |
32 | ALF – Bedroom – QS Bed w/Light | PJIE0290BI | Imperia | 49,752,000 |
33 | ALF – Bedroom – Nightstand L | KJIE131BI | Imperia | 15,885,000 |
34 | ALF – Bedroom – Nightstand R | KJIE130BI | Imperia | 15,885,000 |
35 | ALF – Bedroom – Dresser | KJIE120BI | Imperia | 36,414,000 |
36 | ALF – Bedroom – Mirror | KJIE140BI | Imperia | 8,094,000 |
37 | ALF – Bedroom – QS Bed | PJTI0290RG | Tivoli | 42,711,000 |
38 | ALF – Bedroom – NS Left | KJTI131RG | Tivoli | 16,035,000 |
39 | ALF – Bedroom – NS Right | KJTI130RG | Tivoli | 16,035,000 |
40 | ALF – Bedroom – Dresser | KJTI120RG | Tivoli | 37,314,000 |
41 | ALF – Bedroom – Mirror | KJTI140RG | Tivoli | 7,794,000 |
42 | ALF – Bedroom – Chest | KJTI115RG | Tivoli | 41,361,000 |
43 | King Ortho (Bed Frame) | King Orthor | King Orthor | 13,044,000 |
44 | King Ortho (Bed Frame) | King Orthor | King Orthor | 11,372,250 |
45 | ALF – Dining – Table w/ Extension | PJGA0615CN | Garda | 66,537,000 |
46 | ALF – Dining – Side Chair | KJGA620CN | Garda | 17,233,929 |
47 | ALF – Dinning – Buffet | KJGA610CN | Garda | 69,984,000 |
48 | ALF – Dinning – Table w/ Extension | PJCV0616BI | Canova | 79,425,000 |
49 | ALF – Dinning – Side Chair | KJCV620BI | Canova | 15,885,375 |
50 | ALF – Dinning – Buffet | PJCV0610BI | Canova | 78,525,000 |
51 | ALF – Dinning – 1 Door Curio L | PJCV0606BI | Canova | 38,514,000 |
52 | ALF – Dinning – 1 Door Curio R | PJCV0605BI | Canova | 38,514,000 |
53 | ALF – Dinning – Table w/ Extension | PJMB0616 | Mont Blanc | 70,584,000 |
54 | ALF – Dinning – Side Chair Ecoleathe | r KJMB620KT | Mont Blanc | 14,836,125 |
55 | ALF – Dinning – Buffet | KJMB610KT | Mont Blanc | 49,303,500 |
56 | ALF – Dinning – China Cabinet | PJMB0600 | Mont Blanc | 62,790,000 |
57 | ALF – Dinning – Buffet Mirror | KJMB640KT | Mont Blanc | 10,341,000 |
58 | ALF-Rect coffee Table | KJMB627KT | Mont Blanc | 16,791,000 |
59 | ALF- End Table | KJMB625KT | Mont Blanc | 14,247,000 |
60 | Garda-Dinning-Sea Fan Chandelier X | L 16-1049PN | Regina Andrew | 31,294,500 |
61 | Garda-Dinning-Crystal Mini Sphere L | a 13-1014 | Regina Andrew | 12,417,000 |
62 | Canova-Dinning-Bubbles Chandelier | 16-1044CLR | Regina Andrew | 56,316,000 |
63 | Mont Blanc – Dinning – Neo Chandelier Large | 16-1143PN | Regina Andrew | 75,129,000 |
64 | Canova – Dinning – Tapered Hex Crystal Table Lamp | 13-1174 | Regina Andrew | 18,690,000 |
65 | Mont Blanc – Dinning – Eureka Task Lamp | 16-1119PN | Regina Andrew | 22,452,000 |
66 | Bellagio – Bedroom – Daphne Table Lamp | 13-1126 | Regina Andrew | 16,839,000 |
67 | Mont Blanc – Bedroom – Tatiana Crystal Table Lamp Large | 13-1273 | Regina Andrew | 17,016,000 |
68 | Mont Blanc – Bedroom – Tatiana Crystal Table Lamp Small | 13-1272 | Regina Andrew | 12,417,000 |
69 | Heritage – Bedroom – Chain Link Table Lamp | 13-1102 | Regina Andrew | 24,960,000 |
70 | Garda – Bedroom – Milano Table Lamp | 13-1043AM | Regina Andrew | 12,417,000 |
71 | Athena – Bedroom – Angelica Crystal Table Lamp Small | 13-1319 | Regina Andrew | 21,196,500 |
72 | Imperia – Bedroom – Exhibit Table Lamp | 13-1161 | Regina Andrew | 43,773,000 |
73 | Tivoli – Bedroom – Stardust Glass Table Lamp | 13-1047 | Regina Andrew | 9,909,000 |
74 | Tivoli – Bedroom – Art Glass Mini Orb Lamp | 13-1219 | Regina Andrew | 6,489,000 |
75 | Garda – Dining – Style: Dotto – Color: Ochre – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 69,111,000 |
76 | Mont Blanc – Dining – Style: Dotto – Color: Cactus – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 69,111,000 |
77 | Canova – Dining – Style: Fuller – Color: Grey – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 59,118,000 |
78 | Group D – Bellagio – Bedroom – Style: Pennello – Color: Blue – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 60,036,000 |
79 | Mont Blanc – Bedroom – Style: Bita – Color: Blue – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 50,421,000 |
80 | Heritage – Bedroom – Style: Akinori – Color: Green – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 69,111,000 |
81 | Garda – Bedroom – Style: Charm – Color: White – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 50,046,000 |
82 | Athena – Bedroom – Style: Fade – Color: Leather – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 86,460,000 |
83 | Athena – Dining – Style: Sachi – Color: Silver – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 69,111,000 |
84 | Imperia – Bedroom – Style: Fuller – Color: Heather – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 59,118,000 |
85 | Tivoli – Bedroom – Style: HT Shiny – Color: Grey – Size: 200 | CUSTOM | Linie Design | 55,773,000 |
86 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Duvet – Celestia Queen – CELESTIADVT- IV, Ivory | CUSTOM | Imperia Bedroom | 42,645,000 |
87 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Euro – Celestia – CELESTIAN-IV, Ivory | CUSTOM | Imperia Bedroom | 11,205,000 |
88 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – Grandite: GRANITE01J-GY, Grey 22×22 | CUSTOM | Imperia Bedroom | 7,441,500 |
89 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – ASH02C-SV 14×20 | CUSTOM | Imperia Bedroom | 8,779,500 |
90 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Quilt – Kantha Queen – KANTHAQ-LIN, Linen | CUSTOM | Tivoli Bedroom | 26,340,000 |
91 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow: CA2436J-GY, Grey 22×22 | CUSTOM | Tivoli Bedroom | 11,205,000 |
92 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – RAINA08J-IV 22×22 | CUSTOM | Bellagio Bedroom | 9,951,000 |
93 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – ISLAY: ISLAY01J-BL BLUE 22×22 | CUSTOM | Mount Blanc Bedroo | 11,205,000 |
94 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – NIMBUS: NIM03A-LB, LIGHT BROW, GOLD 22×22 | CUSTOM | Garda Bedroom | 11,205,000 |
95 | Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow – CRYSTAL 6012A-IV, IVORY 22×22 | CUSTOM | Athena Bedroom | 11,205,000 |
96 | Swivel Chair | C065 Gloria | Natuzzi | 56,860,500 |
97 | 003 Chair | C014 | Natuzzi | 38,464,500 |
98 | Relax Chair | B903 | Natuzzi | 32,611,500 |
99 | Small – -NL130 stone | Mustang | Natuzzi | 56,233,500 |
100 | Various Chair – Relax Chair | Himolla | Germany | 75,005,250 |
101 | Sofa ( Dark Brown Leather) Sofa da nâu (1 Ghế 3) | RTG_001 | 50,894,382 | |
102 | Stationary Sofa (Oak Leather)) Sofa da nâu (1 Ghế 3) | RTG_002 | 49,356,566 | |
103 | Sofa (Red Leather) Sofa da đỏ (1 Ghế 3) | RTG_003 | 47,232,916 | |
104 | Sofa ( Red Fabric) Sofa vải đỏ nhung (1 Ghế ba) | RTG_004 | 30,512,219 | |
105 | Recliner Chair (Light Green) Sofa xanh (1 ghế đơn) | RTG_005 | 11,797,245 | |
106 | Sofa Chair 1/2 Cardinal (Red Fabric) | RTG_006 | 15,458,711 | |
107 | Ottoman – Hydra (Light Green) Sofa xanh (1 ghế đôn) | RTG_007 | 6,589,826 | |
108 | IHC – Arm Chair ( Red) Sofa da đỏ (2 ghế đơn) | ITLF_001 | 43,042,571 | |
109 | Natuzzi- B520E (Chair + Loveseat+ Sofa) – COLOR:10BF Sofa màu Kem(1 ghế đơn+1 ghế đôi+1 ghế ba) | ITLF_002 | 356,838,371 | |
110 | Natuzzi – B858E (Chair + Loveseat+ Sofa) – COL:30JA Sofa màu nâu hạt dẻ,viền đỏ (1 ghế đơn+1 ghế đôi+1 ghế ba) | ITLF_003 | 474,526,036 | |
111 | Natuzzi – C021+C011 ( Sofa + 2 Chairs- Green) – COL:20JX Sofa màu xanh | ITLF_004 | 473,875,108 | |
112 | Natuzzi – 2030 Plaza-Sectional – | ITLF_005 | 678,266,295 | |
113 | Natuzzi – C055- ( Sofa + Loveseat+ | ITLF_006 | 283,967,055 | |
114 | Himolla ( Chester – orange) Col: | ITLF_007 | 117,085,556 | |
115 | Wall Decoration – Caribou and Fallow head Vat dung trang tri tuong đầu con tuần lộc | 48,738,185 | ||
116 | Decoration – Reccon with cards and glassed Vat dung trang tri tren ban sofa – 1 con chồn cáo | 28,478,071 | ||
117 | Chandelier Đèn treo sừng hươu | 95,144,423 | ||
118 | Bedding Sets | 13,994,938 | ||
119 | area Rugs | 21,602,651 | ||
120 | area Rugs | 8,135,778 |
Ghi chú
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Bảo hành: 2 năm
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá