580,163,870 ₫
MÃ SẢN PHẨM: Hệ thống tủ bếp 07
Thương hiệu: SF Home
Màu sắc:
Chất liệu:
Nhà bếp được xem là trái tim của ngôi nhà, là nơi cho chúng ta trổ tài nấu nướng, là nơi cho gia đình chúng ta sum vầy bên nhau. Vì thế nên việc thiết kế bếp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Một hệ tủ bếp đẹp đủ tiện nghi, cho chúng ta cảm hứng nấu ăn, tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc nấu nướng hơn.
THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU SF HOME
VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN SF HOME?
BẢNG GIÁ BỘ TỦ BẾP | ||||||
Stt | Bộ tủ bếp Baltic Skies | Kích thước (Dài x Sâu x Cao)mm | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
A | Sản phẩm | 413,543,870 | ||||
1 | Tủ đảo cong 1 | 3232 x 685 x 800 | m dài | 3.23 | 31,647,600 | 102,221,748 |
2 | Tủ đảo 2 phần cong | 1.072 x 685 x 800 | m dài | 1.07 | 22,856,600 | 24,456,562 |
3 | Tủ đảo 2 phần thẳng | 1173 x 685 x 800 | m dài | 1.17 | 17,582,000 | 20,570,940 |
4 | Tủ đứng 1 phần cong | 140 x 650 x 2300 | m2 | 0.32 | 33,735,600 | 10,795,392 |
5 | Tủ đứng 1 phần thẳng | 715 x 650 x 2300 | m2 | 1.64 | 18,742,000 | 30,736,880 |
6 | Tủ bếp dưới chưa tính mặt đá | 3480 x 650 x 800 | m dài | 3.48 | 12,430,000 | 43,256,400 |
7 | Tủ đứng cạnh tủ lạnh phần cong | 120 x 650 x 2300 | m2 | 0.28 | 33,735,600 | 9,445,968 |
8 | Tủ đứng cạnh tủ lạnh phần thẳng | 810 x 650 x 2300 | m2 | 1.86 | 18,742,000 | 34,860,120 |
9 | Tủ chứa tủ lạnh phần cong | 20 x 650 x 2300 | m2 | 0.05 | 33,735,600 | 1,686,780 |
10 | Tủ chứa tủ lạnh phần thẳng – phần cánh tủ lạnh | 800 x 650 x 2300 | m2 | 1.84 | 15,396,000 | 28,328,640 |
11 | Mặt đá bàn đảo | 2245 x 1100 | m2 | 2.48 | 8,256,000 | 20,474,880 |
12 | Mặt đá tủ đảo | 3232 x 685 | m2 | 2.21 | 8,256,000 | 18,245,760 |
13 | Mặt đá tủ bếp dưới | 3480 x 650 | m2 | 2.26 | 6,880,000 | 15,548,800 |
14 | Vách ốp cong | 240 x 700 | m2 | 0.17 | 7,515,000 | 1,277,550 |
15 | Vách ốp thẳng | 3240 x 700 | m2 | 2.27 | 4,175,000 | 9,477,250 |
16 | Tủ bếp trên | 3480 x 400 x 750 | m dài | 3.48 | 12,115,000 | 42,160,200 |
B | Phụ kiện | 166,620,000 | ||||
1 | Bếp kết hợp máy hút khói NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 | cái | 1.00 | 68,790,000 | 68,790,000 | |
2 | Vòi Cleansui EU201 | cái | 1.00 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
3 | Kệ đa năng CA-KCL03 | cái | 1.00 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
4 | Mâm xoay CA-M0202R | cái | 2.00 | 6,500,000 | 13,000,000 | |
5 | Khay chia muống nĩa CA-E60650E | cái | 1.00 | 1,580,000 | 1,580,000 | |
6 | Khay chia muống nĩa CA-E0301 | cái | 1.00 | 370,000 | 370,000 | |
7 | Máy rửa chén WQP12-J7309K E5 | cái | 1.00 | 19,800,000 | 19,800,000 | |
8 | Khay chia CA-E0650A | cái | 1.00 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
9 | Kệ đa năng CA-061090C | cái | 1.00 | 6,380,000 | 6,380,000 | |
10 | Bộ tay nâng điện + tay thép blum | cái | 1.00 | 23,950,000 | 23,950,000 | |
TỔNG CỘNG: | 580,163,870 | |||||
Vật liệu: Thùng tủ, cánh tủ sợi thủy tinh, mặt đá nhân tạo | ||||||
Màu sắc: Tủ màu xanh, mặt đá màu MBV05-3 và mặt bàn đảo màu xanh |
THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU SF HOME
SF HOME là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ sợi thủy tinh vào thiết kế và sản xuất nội thất cao cấp. Công nghệ sợi thủy tinh đã được ứng dụng rộng rãi trong việc chế tạo thân vỏ máy bay, ca nô, du thuyền, … tạo cho sản phẩm có đặc tính siêu chắc bền, chống nước, chống mối mọt tuyệt đối. Đặc biệt công nghệ sợi thủy tinh có thể tạo hình theo mọi thiết kế bay bổng, đáp ứng mọi yêu cầu về màu sắc của nội thất, điều mà các chất liệu truyền thống như gỗ, đá, kim loại, … khó thực hiện được. SF HOME phục vụ nhóm khách hàng thuộc phân khúc cao cấp như nhà phố, biệt thự, căn hộ cao cấp và đã chiếm được trái tim của khách hàng tại Việt Nam. Đặc biệt các sản phẩm nội ngoại thất dành cho bệnh viện, khách sạn nghỉ dưỡng như len cong chân tường, tủ lavabo, bàn xét nghiệm, bồn tắm, bar ngoài trời, quầy lễ tân, ghế nằm hồ bơi bãi biển, sofa ngoài trời là lựa chọn tốt nhất cho chủ đầu tư vì đáp ứng được các tiêu chí về mỹ thuật, kỹ thuật, tiết kiệm được chi phí đầu tư và chi phí sử dụng.
VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN SF HOME?
Sản phẩm tương tự